Suchvorschläge
Keine Suchergebnisse gefunden.
Artikel
Keine Suchergebnisse gefunden.
Kategorien
Keine Suchergebnisse gefunden.
Suchvorschläge
Keine Suchergebnisse gefunden.
Artikel
Keine Suchergebnisse gefunden.
Kategorien
Keine Suchergebnisse gefunden.
Suchvorschläge
Keine Suchergebnisse gefunden.
Artikel
Keine Suchergebnisse gefunden.
Kategorien
Keine Suchergebnisse gefunden.
GOK Füllstandsanzeiger Senso4s Basic und Plus
Artikel weisen leichte Gebrauchsspuren auf, sind jedoch voll funktionsfähig.
mit App für Smartphone und Tablet Digitaler Füllstandsmesser für Haushalt, Gewerbe und Freizeit - z. B. in Verbindung mit einem Gasgrill, mit Bluetooth-Fernübertragung der Mess- und Meldedaten an ein Smartphone oder Tablet. Der Füllstandsanzeiger Senso4s BASIC misst den aktuellen Füllstand und gibt den Inhalt sowie eine Verbrauchsprognose in der App an.
Details:
Technische Daten:
Hinweis:
GOK-Nr.: 9190100
Senso4s PLUS ist speziell für den Betrieb in Freizeitfahrzeugen ausgelegt - u.a. dank Bewegungssensor, der die Messung während der Fahrt unterbricht und somit falschen Messergebnissen vorbeugt.
Dieser digitaler Füllstandsmesser für Haushalt und Freizeit (mit App für Smartphone und Tablet) - z. B. in Verbindung mit einem Gasgrill, mit Bluetooth-Fernübertragung der Mess- und Meldedaten an ein Smartphone oder Tablet
Der Füllstandsmesser Senso4s (A) misst das aktuelle Gewicht der Gasflasche samt Inhalt und übermittelt diesen Wert per Bluetooth an die App (B). Diese errechnet hieraus automatisch den Inhalt in Volumenprozent und erstellt eine Verbrauchsprognose.
Details:
Achtung: Passt nicht in den Gaskasten vom VW California T6.1
GOK-Nr.: 9190200
Übersicht der gängigsten Kürzel, Gewindebezeichnungen und Anschlussmaße rund um Flüssiggas-Armaturen, Gasflaschenanschlüsse, Druckminderer und Campingkartuschen – damit du anhand von Kürzel und Maß erkennst, welches Zubehör zu deinem Anschluss passt.
| Kürzel / Schreibweise | Bedeutung | Typische Verwendung | Drehrichtung | Maß / Durchmesser (ca.) |
|---|---|---|---|---|
| LKS / lks | Linksgewinde | Sehr häufig bei Propan-/Flüssiggasanschlüssen | links | kein eigenes Maß (nur Drehrichtung) |
| LH | Left Hand = Linksgewinde | Gleichbedeutend mit lks | links | kein eigenes Maß |
| RKS / rks | Rechtsgewinde | Armaturen / Adapter / Geräteanschlüsse | rechts | kein eigenes Maß |
| RH | Right Hand = Rechtsgewinde | Gleichbedeutend mit rks | rechts | kein eigenes Maß |
| AG | Außengewinde | Adapter / Übergänge | je nach Ausführung | Maß hängt vom Gewinde ab |
| IG | Innengewinde | Adapter / Übergänge | je nach Ausführung | Maß hängt vom Gewinde ab |
| ÜM | Überwurfmutter | Schlauchleitungen / Regleranschlüsse | je nach Gewinde | Maß hängt vom Gewinde ab |
| KN / LH-KN | Konusanschluss | Dichtende Verschraubung | links | Maß hängt vom Nenngewinde ab |
| PS (z. B. PS 10 bar) | Max. zulässiger Druck (nach Druckgeräterichtlinie) | Schlauch-/Armaturenkennzeichnung | – | kein Anschlussmaß |
| mbar (30 / 50 mbar) | Regler-Ausgangsdruck | Geräteversorgung — 50 mbar deutscher/europäischer Standard, 30 mbar v. a. bei US-/Importgeräten | – | kein Anschlussmaß |
| kg/h | Reglerdurchfluss / Nennleistung | Druckregler | – | kein Anschlussmaß |
| Standard-Flaschenventil (Propan/Butan DE) | Gewindeanschluss nach DIN 477-1 Nr. 1 — gilt für 5-, 11- und 33-kg-Flaschen gleichermaßen | Flaschenseite bei deutschen Stahlflaschen | links | Typisch W 21,8 x 1/14" LH |
| RVS 8 | Rohrverschraubung / Schneidringverschraubung | Rohrleitung ↔ Armatur / Schlauch | – | für Rohr-Ø 8 mm (außen) |
| RVS 10 | Rohrverschraubung / Schneidringverschraubung | Rohrleitung ↔ Armatur / Schlauch | – | für Rohr-Ø 10 mm (außen) |
| RVS 12 | Rohrverschraubung / Schneidringverschraubung | Rohrleitung ↔ Armatur / Schlauch | – | für Rohr-Ø 12 mm (außen) |
| RVS 15 | Rohrverschraubung / Schneidringverschraubung | Rohrleitung ↔ Armatur / Schlauch, häufig bei Tank-/Heizöl-Anschluss | – | für Rohr-Ø 15 mm (außen) |
| RST 8 (oft als „RTS 8" geschrieben) | Rohrstutzen 8 mm | Übergangsstücke / Verbinder | – | für 8 mm Schlauch/Rohr |
| RST 10 (oft als „RTS 10" geschrieben) | Rohrstutzen 10 mm | Übergangsstücke / Verbinder | – | für 10 mm Schlauch/Rohr |
| G 1/8 LH / 1/8" lks | BSP/G Rohrgewinde zylindrisch | Kleinere Armaturen / Adapter | links | Außengewinde Ø ~9,73 mm |
| G 1/4 LH / 1/4" lks | Gewinde | Schläuche / Regler / Armaturen | links | Außengewinde Ø ~13,16 mm |
| G 3/8 LH / 3/8" lks | Gewinde | Geräte-/Adapteranschlüsse | links | Außengewinde Ø ~16,66 mm |
| G 1/2 LH / 1/2" lks | Gewinde | Größere Durchsätze / Armaturen | links | Außengewinde Ø ~20,95 mm |
| G 1/8 RH / 1/8" rks | Gewinde | Kleinere Armaturen / Adapter | rechts | Außengewinde Ø ~9,73 mm |
| G 1/4 RH / 1/4" rks | Gewinde | Armaturen / Übergänge | rechts | Außengewinde Ø ~13,16 mm |
| G 3/8 RH / 3/8" rks | Gewinde | Geräte-/Adapteranschlüsse | rechts | Außengewinde Ø ~16,66 mm |
| G 1/2 RH / 1/2" rks | Gewinde | Armaturen / höhere Durchsätze | rechts | Außengewinde Ø ~20,95 mm |
| EN 417 / AG 7/16"-28 UNEF | Schraubkartusche (Camping-Gaskartusche) | Anschraubgewinde an Campingkochern/-lampen | rechts | Außengewinde 7/16" (~11,1 mm), 28 Gänge/Zoll |
| SBS | Schlauchbruchsicherung | Schließt automatisch bei Schlauchbruch/-abriss, sitzt zw. Flasche und Schlauch/Regler | – | kein Anschlussmaß |
| Clip-on 21 mm | Steck-/Klemmanschluss (kein Gewinde) | Regleranschluss in DK, UK, Irland | – (Steckverbindung) | 21 mm Steckmaß |
| Clip-on JUMBO 35 mm | Steck-/Klemmanschluss (kein Gewinde) | Regleranschluss größerer Flaschen in DK, England, Finnland, Frankreich, Portugal | – (Steckverbindung) | 35 mm Steckmaß |
| M20 x 1,5 (Truma) | Anschlussgewinde Truma-Wohnmobil-/Caravananlagen | Wechselautomat ↔ Schlauch | rechts | Außengewinde M20 x 1,5 mm |
| ACME 1¾" | Trapezgewinde für Groß-/Tankanschlüsse | Großgebinde-/Tankfüllanschluss | rechts | 1¾" Trapezgewinde |
| Erdgas-Stecktülle / Gas-Schnellkupplung (DVGW) | Steckverbindung für Erdgas-Geräte (anderes Gas als Flüssiggas) | „Gassteckdose" für Herd/Kochfeld | – | herstellerspezifisch, DVGW-zertifiziert |
| OPSO | Over-Pressure Shut-Off — Überdruck-Abschaltung im Regler | Sicherheitsfunktion | – | kein Anschlussmaß |
| UPSO | Under-Pressure Shut-Off — Unterdruck-Abschaltung (z. B. bei leerer Flasche) | Sicherheitsfunktion | – | kein Anschlussmaß |
| SAV | Sicherheitsabsperrventil | Sicherheitsfunktion | – | kein Anschlussmaß |
| TAE / T-TAE | Thermische Absperreinrichtung — schließt automatisch bei Hitze/Brand | Sicherheitsfunktion | – | kein Anschlussmaß |
Wird oft zusammen gekauft mit
Das könnte Ihnen auch gefallen
Auf unserer Webseite kommen technisch notwendige Cookies (Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO, § 25 Abs. 2 TDDDG) und einwilligungsbedürftige Cookies zum Einsatz. Erstere dienen dem einwandfreien technischen Betrieb der Webseite. Die einwilligungsbedürftigen Cookies haben verschiedene Zwecke wie zum Beispiel den Internetaufritt zu verbessern oder die Webseitennutzung attraktiver zu gestalten. Sofern Sie die zusätzlichen Cookies nutzen möchten, ist Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO, § 25 Abs. 1 TDDDG erforderlich. Ihre erteilte Einwilligung können Sie jederzeit durch Aufruf des Consent-Banners mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Nähere Informationen zu den einzelnen Cookies und die damit in Verbindung stehenden Datenverarbeitung können Sie unserer Datenschutzerklärung entnehmen.